<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Construccion Pan-Americana</title>
	<atom:link href="http://www.cpampa.com/web/cpa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cpampa.com/web/cpa</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 16:41:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Investimentos em estradas no México foram de US$ 9,9 bilhões durante cinco anos</title>
		<link>http://www.cpampa.com/web/cpa/2012/05/investimentos-em-estradas-no-mexico-foram-de-us-99-bilhoes-durante-cinco-anos/</link>
		<comments>http://www.cpampa.com/web/cpa/2012/05/investimentos-em-estradas-no-mexico-foram-de-us-99-bilhoes-durante-cinco-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erikafranco</dc:creator>
				<category><![CDATA[CPA]]></category>
		<category><![CDATA[CPA - Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cpampa.com/web/cpa/?p=15740</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.cpampa.com/web/cpa/2012/05/investimentos-em-estradas-no-mexico-foram-de-us-99-bilhoes-durante-cinco-anos/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.cpampa.com/web/cpa/wp-content/uploads/CPA-1-380-1.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="CPA -1 380" /></a>O governo do México e empresas privadas investiram US$ 9,9 bilhões em parcerias público-privadas (PPP) em estradas durante os últimos cinco anos, informou a revista “Obras”. Foram construídas 1.067 quilômetros de estradas, enquanto 1.300 quilômetros estão em construção e outros 538 quilômetros foram contratados, porém não foram iniciados os trabalhos ainda. Estão sendo preparadas mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.cpampa.com/web/cpa/2012/05/investimentos-em-estradas-no-mexico-foram-de-us-99-bilhoes-durante-cinco-anos/cpa-1-380-3/" rel="attachment wp-att-15743"><img class="alignleft size-full wp-image-15743" title="CPA -1 380" src="http://www.cpampa.com/web/cpa/wp-content/uploads/CPA-1-380-1.jpg" alt="" width="380" height="280" /></a>O governo do México e empresas privadas investiram US$ 9,9 bilhões em parcerias público-privadas (PPP) em estradas durante os últimos cinco anos, informou a revista “Obras”.</p>
<p style="text-align: justify;">Foram construídas 1.067 quilômetros de estradas, enquanto 1.300 quilômetros estão em construção e outros 538 quilômetros foram contratados, porém não foram iniciados os trabalhos ainda.</p>
<p style="text-align: justify;">Estão sendo preparadas mais 18 PPP para a licitação, de acordo com a Secretaria de Comunicação e Transportes (SCT).</p>
<p style="text-align: justify;">O governo mexicano fiscalizou a construção de quase 18.000 quilômetros de estradas durante a atual administração. Foram concedidos 40 projetos neste modelo PPP.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>CPA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cpampa.com/web/cpa/2012/05/investimentos-em-estradas-no-mexico-foram-de-us-99-bilhoes-durante-cinco-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

